CCTV “希望之星”复赛成绩出炉,你上榜了吗?
2017-03-22
2017年度CCTV“希望之星”英语风采大赛
晋级长沙赛区决赛名单出炉啦!
孩子们好好准备接下来的决赛哦!
长沙赛区决赛将分为三个环节:
第一环节:自我展示(不超过90秒)。
第二环节:抽题环节(不超过60秒)
幼儿组(看图说话):根据抽到的图片来说句子,准备时间3分钟,比赛时间不超过60秒,说3-5个完整的句子。
小低组(看图说话):根据抽到的图片来说句子,准备时间3分钟,比赛时间不超过60秒,说3-5个完整的句子。
小高组(即兴演讲):以抽到的字母为首字母说出一个单词,并围绕该词展开即兴演讲。准备时间3分钟,比赛时间不超过60秒。
初中组(即兴演讲):以抽到的字母为首字母说出三个单词,并选择一词展开即兴演讲。准备时间3分钟,比赛时间不超过60秒。
高中组(主题演讲):抽取演讲题目,进行主题演讲,准备时间3分钟,
比赛时间不超过60秒。
第三环节:评委即兴问答,评委根据选手现场表现情况进行提问,选手作答时间不超过30秒(不包括评委的提问时间)。
决赛时间:2017年4月22日
比赛地点:长沙县碧桂园威尼斯中英文学校
附晋级名单
幼儿组
|
小低组
参赛号 | 姓名 | 参赛学校 |
111 | 马卿源 | 长沙县百熙实验学校 |
114 | 何振滔 | 宁乡县碧桂园学校 |
116 | 杨乐琪 | 长沙县百熙实验学校 |
124 | 王俊宇 | 宁乡县碧桂园学校 |
128 | 廖子涵 | 宁乡县碧桂园学校 |
133 | 郑莉妮 | 宁乡县碧桂园学校 |
148 | 范睿 | 宁乡县碧桂园学校 |
151 | 崔宸赫 | 宁乡县碧桂园学校 |
153 | 张勃阳 | 长沙县泉星小学 |
154 | 徐子然 | 宁乡县碧桂园学校 |
161 | 杨振林 | 长沙县百熙实验学校 |
165 | 刘馨蔓 | 宁乡县碧桂园学校 |
166 | 粟圆媛 | 长沙县金鹰小学 |
171 | 肖钰湘 | 宁乡县碧桂园学校 |
201 | 刘羿希 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
203 | 王粟梓 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
214 | 陈曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
218 | 汪璋熙 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
222 | 兰佳煜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
231 | 李皓辰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
232 | 栗瑞林 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
238 | 刘若俞 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
244 | 姚婕 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
247 | 胡瑞雪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
252 | 刘薇琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
253 | 陈相楠 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
254 | 李宛蓉 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
262 | 向益西 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
263 | 刘佳妮 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
264 | 杨斯博 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
307 | 陈炫伟 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
309 | 熊浩博 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
314 | 王添一 | 宁乡县碧桂园学校 |
321 | 魏子曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
326 | 欧阳颂航 | 宁乡县碧桂园学校 |
332 | 陈美诺 | 宁乡县碧桂园学校 |
335 | 张煜城 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
336 | 苏子玥 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
341 | 董嘉琦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
343 | 陈可钊 | 宁乡县碧桂园学校 |
370 | 肖睿轩 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
402 | 朱政宇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
404 | 周川涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
410 | 田俊宸 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
411 | 张铭诺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
412 | 梁笑笑 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
416 | 罗匡杰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
422 | 袁泽远 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
424 | 辛灵琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
427 | 幸会 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
428 | 麻杰圣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
431 | 孔钕琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
434 | 刘沁园 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
437 | 潘颖琦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
438 | 朱泽宁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
439 | 蔺子清 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
441 | 何晨曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
442 | 袁满 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
443 | 刘子瑶 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
448 | 金灿怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
449 | 孔子涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
455 | 黎佳玲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
460 | 柳丁丹 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
462 | 蒋雨霏 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
463 | 周丽秀珺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
464 | 李翁子紫 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
472 | 黄诗然 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
473 | 金瑞琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
508 | 邵思琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
511 | 陈依诺 | 宁乡县碧桂园学校 |
517 | 罗熙怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
519 | 张益荣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
520 | 李青阳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
521 | 王嘉圆 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
525 | 陆镜洲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
526 | 彭予淅 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
529 | 周润东 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
537 | 陈雨田 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
540 | 罗子睿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
549 | 张载源 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
553 | 陈睿可 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
561 | 彭博立 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
562 | 石玉宛灵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
566 | 罗正曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
568 | 李东成 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
569 | 龙妍希 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
小高组
参赛号 | 姓名 | 参赛学校 |
107 | 朱琳韫 | 宁乡县碧桂园学校 |
109 | 毛睿祺 | 长沙县泉星小学 |
115 | 张旭铭 | 宁乡县碧桂园学校 |
116 | 黄鼎诚 | 长沙县百熙实验学校 |
123 | 皮心怡 | 宁乡县碧桂园学校 |
128 | 龙美晓 | 宁乡县碧桂园学校 |
138 | 王思睿 | 宁乡县碧桂园学校 |
141 | 廖睿涵 | 长沙县泉星小学 |
149 | 李航 | 长沙县泉星小学 |
160 | 詹恩玮 | 宁乡县碧桂园学校 |
162 | 郭金沂 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
164 | 龚佳雯 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
166 | 曾乃嘉 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
169 | 冯小雨 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
171 | 刘瑞祺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
205 | 于妮含 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
208 | 凌睿阳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
214 | 田知妍 | 宁乡县碧桂园学校 |
218 | 谢晨妍 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
227 | 邹梓祺 | 宁乡县碧桂园学校 |
229 | 胡家豪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
234 | 刘禹琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
236 | 杨欣钰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
245 | 邱赛娅 | 宁乡县碧桂园学校 |
247 | 于卓勤 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
254 | 黄梓晰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
260 | 曹奕昕 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
265 | 丁浩翔 | 长沙县百熙实验学校 |
266 | 陈思霖 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
305 | 龙柯锦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
310 | 丁子珊 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
312 | 龚禹希 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
318 | 周诗语 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
325 | 谭诗琳 | 宁乡县碧桂园学校 |
334 | 柳钰李 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
338 | 朱珏瑶 | 宁乡县碧桂园学校 |
339 | 易偌彬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
342 | 刘悦月 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
344 | 金子晴 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
351 | 姚斐琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
355 | 李柠妤 | 宁乡县碧桂园学校 |
358 | 黄宇轩 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
362 | 洪艺之 | 宁乡县碧桂园学校 |
363 | 刘轩宇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
365 | 朱庭星 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
367 | 吴珊珊 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
369 | 邓山 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
402 | 胡钰涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
405 | 段凯 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
412 | 沈千然 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
414 | 吴佳妮 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
415 | 钟同泰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
426 | 王子禾 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
433 | 彭思睿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
434 | 何岳铃 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
436 | 谭予涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
445 | 唐朝 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
451 | 彭可杨 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
452 | 钟子舜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
454 | 董宇宸 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
456 | 袁憬成 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
463 | 陈梓翎 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
465 | 周子钰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
504 | 谢宇航 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
507 | 李懿洁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
508 | 黄美瑜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
509 | 宋汶鸿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
519 | 彭源 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
522 | 谢承恩 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
524 | 袁梦儿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
534 | 徐一诺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
536 | 廖儒也 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
549 | 胡语扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
553 | 胡家爱 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
558 | 盛紫洁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
562 | 任怡涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
567 | 曹钟元 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
568 | 刘紫涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
初中组
参赛号 | 姓名 | 参赛学校 |
103 | 黄金岚 | 长沙县开慧中学 |
112 | 陈雅茹 | 长沙县大鱼中学 |
115 | 陈晓阳 | 长沙县大鱼中学 |
118 | 竺雅婷 | 长沙县松雅湖中学 |
128 | 周昊洋 | 长沙县松雅湖中学 |
130 | 刘佳乐 | 长沙县泉塘中学 |
131 | 吴悠 | 长沙县松雅湖中学 |
137 | 龙腾禹 | 长沙县泉塘中学 |
138 | 全嗣颖 | 长沙县松雅湖中学 |
142 | 张梦姿 | 长沙县松雅湖中学 |
152 | 周清 | 长沙县开慧中学 |
156 | 黄雯 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
159 | 杜喆璇 | 长沙县大鱼中学 |
162 | 陈妍 | 长沙县松雅湖中学 |
203 | 陈宇慧 | 长沙县松雅湖中学 |
206 | 廖子豪 | 长沙县泉塘中学 |
213 | 龚嘉仪 | 长沙县松雅湖中学 |
220 | 江媛 | 长沙县开慧中学 |
228 | 周禹宏 | 长沙县松雅湖中学 |
231 | 杨宇轩 | 长沙县开慧中学 |
232 | 杨飞扬 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
240 | 赵婷 | 长沙县松雅湖中学 |
241 | 向海 | 长沙县开慧中学 |
243 | 刘梦 | 长沙县松雅湖中学 |
249 | 罗宇航 | 长沙县松雅湖中学 |
250 | 戴彬彬 | 长沙县泉塘中学 |
260 | 缪杰 | 长沙县开慧中学 |
261 | 彭凯萱 | 长沙县泉塘中学 |
308 | 刘洁 | 长沙县松雅湖中学 |
310 | 周芷伊 | 长沙县松雅湖中学 |
314 | 缪超豪 | 长沙县开慧中学 |
320 | 彭罗湘 | 长沙县松雅湖中学 |
321 | 王梦妃 | 长沙县梅花中学 |
326 | 向拓兵 | 长沙县开慧中学 |
328 | 欧阳宇泽 | 长沙县松雅湖中学 |
335 | 缪润德 | 长沙县开慧中学 |
336 | 彭魏 | 长沙县泉塘中学 |
337 | 谢毅 | 长沙县松雅湖中学 |
340 | 雷正诚 | 长沙县松雅湖中学 |
342 | 周怀湘 | 长沙县开慧中学 |
350 | 张予嘉 | 长沙县松雅湖中学 |
352 | 曾景洋 | 长沙县开慧中学 |
412 | 缪紫薇 | 长沙县开慧中学 |
415 | 万秀娟 | 长沙县泉塘中学 |
416 | 裴徐文 | 长沙县梅花中学 |
421 | 苏慧玲 | 长沙县梅花中学 |
424 | 黄梓怡 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
425 | 邓亦晨 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
430 | 陈筱玉 | 长沙县泉塘中学 |
433 | 张诗珺 | 长沙县泉塘中学 |
438 | 文博 | 长沙县泉塘中学 |
439 | 彭娜 | 长沙县大鱼中学 |
443 | 李佳泰 | 长沙县大鱼中学 |
449 | 石文英 | 长沙县大鱼中学 |
451 | 孙苗苗 | 长沙县泉塘中学 |
454 | 唐雨慈 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
455 | 方璇 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
462 | 傅雨晴 | 长沙县松雅湖中学 |
505 | 王靓 | 长沙县梅花中学 |
507 | 任羿铭 | 长沙县松雅湖中学 |
511 | 张研 | 长沙县泉塘中学 |
512 | 陈德杨 | 长沙县大鱼中学 |
526 | 杜微 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
527 | 汪赛男 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
529 | 何雨桐 | 长沙县松雅湖中学 |
545 | 柳源 | 长沙县松雅湖中学 |
552 | 倪煌驰 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
557 | 黄思瑶 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
558 | 高阳 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
561 | 徐奕杨 | 长沙县松雅湖中学 |
610 | 伍景仪 | 长沙县松雅湖中学 |
612 | 雷金晶 | 长沙县春华中学 |
614 | 彭雨欣 | 长沙县梅花中学 |
617 | 粟志远 | 长沙县春华中学 |
619 | 全佳臻 | 长沙县松雅湖中学 |
630 | 黄湘 | 长沙县泉塘中学 |
638 | 黄钰棋 | 长沙县松雅湖中学 |
639 | 陈子铱 | 长沙县梅花中学 |
642 | 徐婧宜 | 长沙县松雅湖中学 |
645 | 章佳慧 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
653 | 田行健 | 长沙县泉塘中学 |
659 | 何冰冰 | 长沙县松雅湖中学 |
707 | 王萱萱 | 长沙县春华中学 |
709 | 刘佳颖 | 长沙县泉塘中学 |
712 | 彭曼琳 | 长沙县梅花中学 |
713 | 邹欣乐 | 长沙县泉塘中学 |
722 | 张思宇 | 长沙县大鱼中学 |
724 | 邹畅轩 | 长沙县泉塘中学 |
725 | 邱扬紘 | 长沙县松雅湖中学 |
737 | 谢缘缘 | 长沙县松雅湖中学 |
740 | 向毅 | 长沙县泉塘中学 |
744 | 龙祎凡 | 长沙县大鱼中学 |
747 | 王梓奕 | 长沙县松雅湖中学 |
752 | 邓紫仪 | 长沙县松雅湖中学 |
758 | 彭索妮 | 长沙县泉塘中学 |
805 | 唐瑭 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
811 | 胡有容 | 长沙县泉塘中学 |
816 | 何言弋 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
820 | 王蓉芙 | 长沙县春华中学 |
821 | 王柯人 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
827 | 柳佳慧 | 长沙县泉塘中学 |
829 | 肖昕怡 | 长沙县泉塘中学 |
830 | 雷思怡 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
836 | 王峥 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
848 | 刘悦漪 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
856 | 郭之恒 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
858 | 陈翊萱 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
859 | 杨莎 | 长沙县大鱼中学 |
862 | 杨梓旋 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
906 | 欧磊 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
908 | 朱媛 | 长沙县泉塘中学 |
914 | 孙依柔 | 长沙县泉塘中学 |
917 | 龙尼那 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
921 | 张思雅 | 长沙县大鱼中学 |
927 | 张立行 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
938 | 孙泽夫 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
942 | 胡英俊 | 长沙县大鱼中学 |
943 | 黄婉 | 长沙县江背中学 |
944 | 何俊 | 长沙县泉塘中学 |
947 | 尹雯菲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
950 | 吴双仪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
958 | 张雅淇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1006 | 帅睿宸 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1008 | 李茜颖 | 长沙县江背中学 |
1015 | 刘睿雅 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1017 | 徐杭 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1028 | 黄清扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1029 | 李勇 | 长沙县泉塘中学 |
1037 | 李思璐 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1039 | 罗子钰 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1041 | 邓欣怡 | 长沙县泉塘中学 |
1043 | 张冠城 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1051 | 周婧 | 长沙县泉塘中学 |
1052 | 邹硕 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1102 | 周皓玉 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1106 | 周雨荷 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1116 | 陈昕喆 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1119 | 陈周妍 | 长沙县五美中学 |
1120 | 易睿智 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1122 | 罗鑫 | 长沙县泉塘中学 |
1123 | 龙啸洲 | 长沙县大鱼中学 |
1130 | 陈碧游 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1138 | 邓佳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1157 | 李奕驰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1203 | 周若冰 | 长沙县泉塘中学 |
1205 | 柳文哲 | 长沙县泉塘中学 |
1211 | 蔡籽雯 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1218 | 张乾仁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1227 | 陈卓钰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1232 | 陈依洁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1234 | 邵琬婷 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1245 | 范娴茳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1261 | 穆黎瑛 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1262 | 李宇航 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1308 | 谭策元 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1309 | 杨喻存 | 长沙县泉塘中学 |
1312 | 张含玉 | 长沙县杨梓中学 |
1315 | 张天为 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1322 | 张奕博 | 长沙县大鱼中学 |
1323 | 夏子喻 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1324 | 周佳 | 长沙县泉塘中学 |
1327 | 蒋雨馨 | 长沙县杨梓中学 |
1332 | 章晓彤 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1345 | 章文豪 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1348 | 龙嘉怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1354 | 胡有为 | 长沙县泉塘中学 |
1355 | 黄娅楠 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1401 | 黄欣怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1411 | 杨仪辅 | 长沙县泉塘中学 |
1412 | 王宁静 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1419 | 杨佳怡 | 长沙县杨梓中学 |
1420 | 曾善美 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1426 | 曹宇萌 | 长沙县泉塘中学 |
1427 | 周扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1432 | 蔡恩 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1437 | 张也 | 长沙县杨梓中学 |
1441 | 柳紫嫣 | 长沙县泉塘中学 |
1442 | 刘心怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1456 | 杨思怡 | 长沙县杨梓中学 |
1460 | 王瑾 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1503 | 曾竟竞萱 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1506 | 严宇旋 | 长沙县泉塘中学 |
1511 | 陈美琪 | 长沙县杨梓中学 |
1516 | 李博见 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1523 | 王梓仪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1529 | 江咏琪 | 长沙县泉塘中学 |
1531 | 熊小萌 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1540 | 孔轶 | 长沙县泉塘中学 |
1553 | 王祉炫 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1554 | 姚亚男 | 长沙县泉塘中学 |
1556 | 邹嘉勉 | 长沙县泉塘中学 |
1557 | 李亦扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1558 | 漆雪辉 | 长沙县泉塘中学 |
1603 | 桂子健 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1608 | 熊雨婷 | 长沙县五美中学 |
1616 | 陈英凯 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1627 | 龙妍彦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1628 | 罗毅 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1633 | 陈岳松 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1634 | 刘一骁 | 长沙县泉塘中学 |
1635 | 周璟 | 长沙县高桥中学 |
1638 | 祖思宇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1642 | 邹炫婕 | 长沙县高桥中学 |
1643 | 刘沐曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1657 | 高兴 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1701 | 胡可莹 | 长沙县杨梓中学 |
1706 | 刘星宇 | 宁乡县碧桂园学校 |
1710 | 阳宇倩 | 宁乡县碧桂园学校 |
1711 | 王谦儒 | 宁乡县碧桂园学校 |
1713 | 刘一平 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1714 | 粟凡祯 | 长沙县泉塘中学 |
1722 | 李雯 | 宁乡县碧桂园学校 |
1724 | 刘斯哲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1727 | 彭宁馨 | 长沙县泉塘中学 |
1730 | 吴奥 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1738 | 黄子璇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1740 | 冯静轩 | 宁乡县碧桂园学校 |
1744 | 李品 | 长沙县高桥中学 |
1746 | 熊锦程 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1748 | 洪嘉暄 | 宁乡县碧桂园学校 |
1759 | 曹志杰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1816 | 项子琴 | 长沙县高桥中学 |
1817 | 黄芮 | 长沙县泉塘中学 |
1818 | 李蔚澄 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1820 | 范馨尹 | 宁乡县碧桂园学校 |
1822 | 李元劼 | 宁乡县碧桂园学校 |
1824 | 张若晗 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1828 | 齐梃樾 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1830 | 周为 | 宁乡县碧桂园学校 |
1834 | 牛敏湘 | 宁乡县碧桂园学校 |
1846 | 彭晟箐 | 宁乡县碧桂园学校 |
1847 | 李宁远 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1852 | 张野 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1854 | 张格荣 | 宁乡县碧桂园学校 |
1859 | 肖楠 | 宁乡县碧桂园学校 |
1901 | 唐上茹 | 长沙县泉塘中学 |
1904 | 邹琬祺 | 宁乡县碧桂园学校 |
1908 | 黄耀萱 | 宁乡县碧桂园学校 |
1909 | 柳柯如 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1912 | 陈澜 | 长沙县高桥中学 |
1916 | 刘诗瑶 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1921 | 夏钰萱 | 宁乡县碧桂园学校 |
1924 | 袁飞扬 | 长沙县泉塘中学 |
1927 | 张茵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1929 | 黄景贤 | 长沙县泉塘中学 |
1934 | 谢思宇 | 长沙县黄兴镇黄兴中学 |
1939 | 陈恩慈 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1945 | 胡梓隽 | 宁乡县碧桂园学校 |
1951 | 林一含 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2001 | 周昊 | 长沙县泉塘中学 |
2004 | 曹航维 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2008 | 金玥琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2011 | 曾婷玉 | 长沙县高桥中学 |
2022 | 周嘉雯 | 长沙县高桥中学 |
2026 | 何伟齐 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2033 | 吴嘉鸿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2036 | 陈泽森 | 长沙县高桥中学 |
2039 | 黄可欣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2044 | 王欣桐 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2049 | 黄嘉利 | 长沙县泉塘中学 |
2052 | 王铭君 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2056 | 杨欣欣 | 长沙县高桥中学 |
高中组
参赛号 | 姓名 | 参赛学校 |
102 | 常宇欣 | 长沙县二中 |
107 | 杨熠 | 长沙县二中 |
108 | 冯子纯 | 宁乡县碧桂园学校 |
111 | 袁吉如 | 长沙县二中 |
112 | 朱添颖 | 长沙县实验中学 |
123 | 邓睿星 | 宁乡县碧桂园学校 |
125 | 徐昊 | 长沙县三中 |
129 | 骆萱萱 | 长沙县三中 |
134 | 周婷芳 | 长沙县一中 |
138 | 罗婧丽 | 长沙县实验中学 |
148 | 汪隆盛 | 长沙县一中 |
153 | 陈海峰 | 长沙县一中 |
