2017年度CCTV “希望之星”晋级省决赛名单出炉,你上榜了吗?
2017-04-20
2017年度CCTV“希望之星”英语风采大赛
晋级湖南省决赛名单出炉啦!
赶快来看看你是否晋级啦!
幼儿组
参赛号 | 参赛选手姓名 | 参赛学校 |
101 | 刘梓玥 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
242 | 刘子涵 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
155 | 郭美彤 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
512 | 章可锦 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
435 | 郑亦杰 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
545 | 尹月 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
452 | 徐熙蕾 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
504 | 谭郁洲 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
212 | 丑子涛 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
438 | 陈依 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
544 | 钟贝祺 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
253 | 欧瑞霖 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
225 | 刘紫熠 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
156 | 黄梓易 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
511 | 秦萱恩 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
553 | 许轩豪 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
351 | 刘宇航 | 宁乡县碧桂园幼儿园 |
455 | 龙彦凝 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
404 | 刘雅熙 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
115 | 谭李念 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
118 | 许黎涵 | 万婴格林园 |
424 | 刘悦希 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
111 | 王文浩 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
534 | 杨锦宇 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
222 | 李淳雅 | 宁乡县碧桂园幼儿园 |
405 | 周思琪 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
343 | 夏一迪 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
542 | 李沛妍 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
357 | 周潇雯 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
245 | 伍彦珂 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
441 | 伍海林 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
433 | 王晟玮 | 宁乡县碧桂园幼儿园 |
139 | 杨盛伊 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
354 | 杨雅涵 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
340 | 李梓绮 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
252 | 李翊轩 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
356 | 李洱 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
429 | 郭子睿 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
140 | 刘思源 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
444 | 王子悦 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
503 | 蒋语希 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
410 | 吕语琪 | 宁乡县碧桂园幼儿园 |
505 | 林熙栋 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
521 | 王诗弋 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
233 | 刘睿涵 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
226 | 唐梦妍 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
251 | 谢宇泽 | 长沙县碧桂园威尼斯幼儿园 |
小低组
参赛号 | 参赛选手姓名 | 参赛学校 |
B03 | 陈欣妍 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
343 | 陈可钊 | 宁乡县碧桂园学校 |
517 | 罗熙怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B07 | 陆玺竹 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
566 | 罗正曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
402 | 朱政宇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
370 | 肖睿轩 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B04 | 余梓阳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
326 | 欧阳颂航 | 宁乡县碧桂园学校 |
263 | 刘佳妮 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
519 | 张益荣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
472 | 黄诗然 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B01 | 刘炫麟 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
154 | 徐子然 | 宁乡县碧桂园学校 |
412 | 梁笑笑 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
521 | 王嘉圆 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
309 | 熊浩博 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
116 | 杨乐琪 | 长沙县百熙实验学校 |
111 | 马卿源 | 长沙县百熙实验学校 |
422 | 袁泽远 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
222 | 兰佳煜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
437 | 潘颖琦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
335 | 张煜城 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
214 | 陈曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
203 | 王粟梓 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
254 | 李宛蓉 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B09 | 罗瑞曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
439 | 蔺子清 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
201 | 刘羿希 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
124 | 王俊宇 | 宁乡县碧桂园学校 |
462 | 蒋雨霏 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
253 | 陈相楠 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
264 | 杨斯博 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
525 | 陆镜洲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
244 | 姚婕 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
455 | 黎佳玲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B06 | 杨心爱 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
440 | 何晨曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
568 | 李东成 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
537 | 陈雨田 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
438 | 朱泽宁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
307 | 陈炫玮 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
171 | 肖钰湘 | 宁乡县碧桂园学校 |
529 | 周润东 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
218 | 汪璋熙 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
520 | 李青阳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
448 | 金灿怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
443 | 刘子瑶 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
526 | 彭予淅 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
332 | 陈美诺 | 宁乡县碧桂园学校 |
434 | 刘沁园 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
463 | 周丽秀珺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
442 | 袁满 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
562 | 石玉宛灵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B08 | 王诗琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
561 | 彭博立 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
232 | 栗瑞琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
231 | 李皓辰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
416 | 罗匡杰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
341 | 董嘉琦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
336 | 苏子玥 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
511 | 陈依诺 | 宁乡县碧桂园学校 |
428 | 麻杰圣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
431 | 孔钕琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
540 | 罗子睿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
508 | 邵思琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
473 | 金瑞琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
553 | 陈睿可 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
133 | 郑莉妮 | 宁乡县碧桂园学校 |
262 | 向益西 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
252 | 刘微琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
B05 | 肖雅心 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
314 | 王添一 | 宁乡县碧桂园学校 |
569 | 龙妍希 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
114 | 何振滔 | 宁乡县碧桂园学校 |
B02 | 孔子涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
165 | 刘馨蔓 | 宁乡县碧桂园学校 |
464 | 李翁子紫 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
小高组
参赛号 | 参赛选手姓名 | 参赛学校 |
434 | 何岳铃 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
369 | 邓山 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
454 | 董宇宸 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
162 | 郭金沂 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
534 | 徐一诺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
266 | 陈思霖 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
169 | 冯小雨 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
522 | 谢承恩 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
351 | 姚斐琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
C05 | 彭周雅柔 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
519 | 彭源 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
227 | 邹梓祺 | 宁乡县碧桂园学校 |
318 | 周诗语 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
451 | 彭可杨 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
426 | 王子禾 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
205 | 于妮含 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
116 | 黄鼎诚 | 长沙县百熙实验学校 |
149 | 李航 | 长沙县泉星小学 |
452 | 钟子舜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
338 | 朱珏瑶 | 宁乡县碧桂园学校 |
463 | 陈梓翎 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
436 | 谭予涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
536 | 廖儒也 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
236 | 杨欣钰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
342 | 刘悦月 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
166 | 曾乃嘉 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
164 | 龚嘉雯 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
367 | 吴姗姗 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
C04 | 李泽远 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
433 | 彭思睿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
160 | 詹恩玮 | 宁乡县碧桂园学校 |
344 | 金子晴 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
245 | 邱赛娅 | 宁乡县碧桂园学校 |
C02 | 陈威荣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
123 | 皮心怡 | 宁乡县碧桂园学校 |
402 | 胡钰涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
445 | 唐朝 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
C01 | 蔡睿蕊 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
325 | 谭诗琳 | 宁乡县碧桂园学校 |
456 | 袁憬成 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
334 | 柳钰李 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
567 | 曹钟元 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
507 | 李懿洁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
254 | 黄梓晰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
C03 | 简宇航 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
562 | 任怡涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
524 | 袁梦儿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
568 | 刘紫涵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
128 | 龙美晓 | 宁乡县碧桂园学校 |
234 | 刘瑀琪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
414 | 吴佳妮 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
171 | 刘瑞祺 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
339 | 易偌彬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
465 | 周子钰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
362 | 洪艺之 | 宁乡县碧桂园学校 |
260 | 曹奕昕 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
509 | 宋汶鸿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
365 | 朱庭星 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
552 | 任开颜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
312 | 龚禹希 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
310 | 丁子珊 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
549 | 胡语扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
508 | 黄美瑜 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
初中组
参赛号 | 参赛选手姓名 | 参赛学校 |
2039 | 黄可欣 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
340 | 雷正诚 | 长沙县松雅湖中学 |
1006 | 帅睿宸 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1710 | 阳宇倩 | 宁乡县碧桂园学校 |
1245 | 范娴茳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1759 | 曹志杰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
350 | 张予嘉 | 长沙县松雅湖中学 |
1722 | 李雯 | 宁乡县碧桂园学校 |
1627 | 龙妍彦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
943 | 黄婉 | 长沙县江背中学 |
1730 | 吴奥 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
950 | 吴双仪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
D02 | 李馨怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1908 | 黄耀萱 | 宁乡县碧桂园学校 |
1516 | 李博见 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1738 | 黄子璇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1706 | 刘星宇 | 宁乡县碧桂园学校 |
1218 | 张乾仁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
320 | 彭罗湘 | 长沙县松雅湖中学 |
1015 | 刘睿雅 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
505 | 王靓 | 长沙县梅花中学 |
1921 | 夏钰萱 | 宁乡县碧桂园学校 |
2033 | 吴嘉鸿 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1043 | 张冠城 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
162 | 陈妍 | 长沙县松雅湖中学 |
1312 | 张含玉 | 长沙县杨梓中学 |
1711 | 王谦儒 | 宁乡县碧桂园学校 |
1557 | 李亦扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
103 | 黄金岚 | 长沙县开慧中学 |
203 | 陈宇慧 | 长沙县松雅湖中学 |
1939 | 陈恩慈 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
639 | 陈子铱 | 长沙县梅花中学 |
1315 | 张天为 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
2044 | 王欣桐 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1927 | 张茵 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
938 | 孙泽夫 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1643 | 刘沐曦 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1523 | 王梓仪 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
240 | 赵婷 | 长沙县松雅湖中学 |
1232 | 陈依洁 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1633 | 陈岳松 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1744 | 李品 | 长沙县高桥中学 |
337 | 谢毅 | 长沙县松雅湖中学 |
947 | 尹雯菲 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1822 | 李元劼 | 宁乡县碧桂园学校 |
545 | 柳源 | 长沙县松雅湖中学 |
805 | 唐瑭 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1657 | 高兴 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
725 | 邱扬纮 | 长沙县松雅湖中学 |
1029 | 李勇 | 长沙县泉塘中学 |
260 | 缪杰 | 长沙县开慧中学 |
659 | 何冰冰 | 长沙县松雅湖中学 |
820 | 王蓉芙 | 长沙县春华中学 |
1945 | 胡梓隽 | 宁乡县碧桂园学校 |
2052 | 王铭君 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
856 | 郭之恒 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
308 | 刘洁 | 长沙县松雅湖中学 |
927 | 张立行 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1909 | 柳柯如 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1411 | 杨仪辅 | 长沙县泉塘中学 |
1227 | 陈卓钰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1904 | 邹琬祺 | 宁乡县碧桂园学校 |
314 | 缪超豪 | 长沙县开慧中学 |
917 | 龙尼那 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
816 | 何言弋 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1830 | 周为 | 宁乡县碧桂园学校 |
713 | 邹欣乐 | 长沙县泉塘中学 |
D01 | 肖童 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1553 | 王祉炫 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
744 | 龙祎凡 | 长沙县大鱼中学 |
1834 | 牛敏湘 | 宁乡县碧桂园学校 |
906 | 欧磊 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1308 | 谭策元 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1205 | 柳文哲 | 长沙县泉塘中学 |
1052 | 邹硕 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1929 | 黄景贤 | 长沙县泉塘中学 |
1638 | 祖思宇 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1157 | 李奕驰 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1426 | 曹宇萌 | 长沙县泉塘中学 |
1355 | 黄娅楠 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1427 | 周扬 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1846 | 彭晟箐 | 宁乡县碧桂园学校 |
858 | 陈翊萱 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1503 | 曾竟竞萱 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1746 | 熊锦程 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1854 | 张格荣 | 宁乡县碧桂园学校 |
2008 | 金玥琳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1401 | 黄欣怡 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1138 | 邓佳 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1916 | 刘诗瑶 | 长沙县碧桂园威尼斯中英文学校 |
1859 | 肖楠 | 宁乡县碧桂园学校 |
高中组
参赛号 | 参赛选手姓名 | 参赛选手学校 |
166 | 马牧洲 | 宁乡县碧桂园学校 |
134 | 周婷芳 | 长沙县第一中学 |
519 | 张羽轩 | 长沙县七中 |
273 | 郑晴仪 | 长沙县实验中学 |
406 | 张杰 | 宁乡县碧桂园学校 |
474 | 谭新展 | 长沙县三中 |
334 | 罗卓琳 | 长沙县七中 |
520 | 黄子浩 | 宁乡县碧桂园学校 |
407 | 李天仪 | 长沙县第一中学 |
138 | 罗婧丽 | 长沙县实验中学 |
542 | 刘昕颖 | 长沙县第一中学 |
123 | 邓睿星 | 宁乡县碧桂园学校 |
357 | 唐芊芊 | 长沙县第一中学 |
505 | 章宇婷 | 长沙县第一中学 |
530 | 李思雨 | 长沙县三中 |
335 | 蒋卓斌 | 宁乡县碧桂园学校 |
308 | 张杰怡 | 宁乡县碧桂园学校 |
560 | 王梦甜 | 长沙县第一中学 |
471 | 周祎源 | 长沙县第一中学 |
243 | 邓宇茜 | 宁乡县碧桂园学校 |
568 | 申可 | 长沙县第一中学 |
324 | 邓凡希 | 长沙县第一中学 |
108 | 冯子纯 | 宁乡县碧桂园学校 |
548 | 张茗杰 | 宁乡县碧桂园学校 |
268 | 冯博宇 | 长沙县二中 |
168 | 袁宇濠 | 长沙县第一中学 |
532 | 林千寻 | 宁乡县碧桂园学校 |
463 | 杨佳怡 | 长沙县第一中学 |
314 | 罗升佳 | 长沙县实验中学 |
430 | 何磊 | 宁乡县碧桂园学校 |
258 | 胡子萱 | 长沙县第一中学 |
459 | 屈璞睿 | 长沙县第一中学 |
321 | 谢知颖 | 长沙县第一中学 |
236 | 王梓涵 | 长沙县第一中学 |
304 | 陈昫杲 | 长沙县第一中学 |
416 | 谭诗瑶 | 长沙县第一中学 |
510 | 李薇 | 长沙县第一中学 |
422 | 杨攀 | 长沙县第一中学 |
403 | 傅俊睿 | 长沙县三中 |
502 | 戴晟 | 长沙县第一中学 |
省决赛的相关比赛细节将稍后公布。
孩子们好好准备接下来的省决赛哦!